Betonaltı Deck Trapez
Çelik + Beton yapıların avantajları
- Bina yüksekliğinin düşük olması maksimum kat olanağı sağlar.
- Köprü taşıyıcı aralıklarının 40-80m arasında değişmesine izin verdiğinden daha ekonomik köprü yapımını sağlar.
- Çelik taşıyıcı yapılar kolonsuz, duvarsız ve kesintisiz mekana izin verir.
- Bina betonarmeye göre %40-50 daha hafiftir, buda daha az deprem yükü alması anlamına gelir.
- Çelik yapılarda tesisat montajı kolay yapılır.
- Binanın çelik kolonlarla yapılması yangına karşı büyük avantaj sağlar. Isı gövdeye yavaş yayılır.
- Dünya normlarında test edilmiş ve onaylanmış bütünüyle kaynatılmış saplama ile beton ve çelik bir bütün halinde hareket eder. Buda bina güvenliğinde önemli rol oynar.
52/992 FORMU Betonaltı Deck Trapez TRAPEZ LEVHALARIN TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (Kg/m2)
Aşık Aralığı(m) | Saç Kalınlığı (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
1.20 | 1554 | 1768 | 1981 | 2192 | 2401 | 2609 | 2815 | 3019 | 3221 |
1.40 | 1142 | 1299 | 1455 | 1611 | 1764 | 1917 | 2068 | 2218 | 2367 |
1.60 | 874 | 995 | 1114 | 1233 | 1351 | 1468 | 1583 | 1698 | 1812 |
1.80 | 691 | 786 | 880 | 974 | 1067 | 1160 | 1251 | 1342 | 1432 |
2.00 | 559 | 637 | 713 | 789 | 864 | 939 | 1013 | 1087 | 1160 |
2.20 | 462 | 526 | 589 | 652 | 714 | 776 | 837 | 898 | 958 |
2.40 | 388 | 442 | 495 | 548 | 600 | 652 | 704 | 755 | 805 |
2.60 | 331 | 377 | 422 | 467 | 512 | 556 | 600 | 643 | 686 |
3.00 | 249 | 283 | 317 | 351 | 384 | 417 | 450 | 483 | 515 |
Atalet Momenti (J:cm4/m) |
44.59 | 50.74 | 56.84 | 62.89 | 68.89 | 74.85 | 80.76 | 86.61 | 92.43 |
Mukavemet Momenti (W:cm3/m) |
16.95 | 19.29 | 21.61 | 23.91 | 26.20 | 28.46 | 30.71 | 32.93 | 35.14 |